TLD Details
-
.EMAIL
$21.50/yr -
.ENGINEERING
$44.99/yr -
.ENTERPRISES
$29.49/yr -
.ESTATE
$29.49/yr -
.EVENTS
$29.49/yr -
.EXPERT
$44.99/yr
With Parked24, you can actually choose from over fifty diverse TLDs for your web site and get yourself .academy domain for just $29.49 with a Linux cloud hosting account. Find out more about the various TLDs we offer you.
TLD Information
At Parked24, we offer a large selection of TLDs! You can select from more than Fifty diverse domain extensions for your all of your web sites! Yet, not all the TLDs are always alike regarding global recognition, registration requirements and supported capabilities. Some are definitely more commonly registered than others, and several have to have supplemental info at sign up. Most TLDs may be registered for 1 to a maximum of 10 years, while others can be registered for a one–year period only. Find out about the domain names you can buy from Parked24 and also their details in the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $23.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Domain Lock - This method lets you lock your own domain name and filter any kind of possible endeavours for unauthorized transfer. The registrar lock option isn’t maintained by all TLDs so look at the TLD information table right before registering your domain.
Quick Domain Transfer - The successful transfer of a domain to our registrar will every time add yet another year in addition to the latest date of expiration! Before you begin your transfer, find out if the TLD of the domain will involve an EPP authorization key. If so, speak to your current registrar ahead of the transfer process is launched. Contrary to several firms, we don’t charge added fees for domain transfer. You are going to be billed only the ordinary registration rate.
WHOIS Editing Option - In the Domain Manager, it’s possible to change the WHOIS details for your domain name any time you wish to!
Whois Privacy Protection - You’re able to mask any personal details indexed in the Whois of your domain at a low cost using the WHOIS Privacy Protection service from !
Registration Period - Based on the TLD, the minimum registration period is often between one to ten years. Various TLDs can be registered for 1 year only, whilst some support a 2–year registration period.
Minimum TLD Registration Period - Nearly all TLDs are available with a minimal registration time period of 1 year.
Notes - Check out if, perhaps the TLD you desire to register features any kind of specific requirements for registration.
Compare TLD Prices
- Compare and contrast the TLDs that we offer you by cost and supported attributes and then take the one which feels like a fit!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Parked24 delivers a collection of over 50 TLDs. Find a little more about every one TLD to see if they’ve any distinctive specifications.
Risk–free Domain Service
- Every single domain name which you register with Parked24 is going to be secured by having a reliable domain hosting service in addition to a 99.9% uptime guarantee for one’s sites!
Contact Us
- Have questions? We’re here for you. Call us or get in touch with us by live chat and e–mail!